Licenses & Registrations
KIIK Resources Sdn Bhd is a fully licensed Bumiputera company with valid certifications, ensuring compliance, credibility, and excellence in delivering ICT and AI solutions.
Companies Commission of Malaysia
Company Name:
KIIK Resources Sdn Bhd
Company Registration No:
1083800-H
Malaysia MInistry of Finance
Registration Reference No:
357-02253979
Certificate No:
K66304129393189993
Bumiputera Certificate No:
BP66304129393189993
| No | Kod Bidang | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | 020801 | PERABOT, PERALATAN PEJABAT, HIASAN DALAMAN DAN DOMESTIK/PAKAIAN DAN KELENGKAPAN/ PAKAIAN |
| 2 | 030101 | SUKAN, REKREASI DAN ALAT MUZIK (PERALATAN, BEKALAN DAN AKSESORI SUKAN DAN REKREASI)/ PAKAIAN SUKAN DAN AKSESORI/ PAKAIAN SUKAN DAN AKSESORI |
| 3 | 030201 | SUKAN, REKREASI DAN ALAT MUZIK (PERALATAN, BEKALAN DAN AKSESORI SUKAN DAN REKREASI)/ CENDERAMATA DAN HADIAH/ CENDERAMATA DAN HADIAH |
| 4 | 040101 | MAKANAN, MINUMAN DAN BAHAN MENTAH/ MAKANAN. MINUMAN DAN BAHAN MENTAH KERING/BASAH/ MAKANAN DAN BAHAN MENTAH KERING/BASAH |
| 5 | 040103 | MAKANAN, MINUMAN DAN BAHAN MENTAH MAKANAN, MINUMAN DAN BAHAN MENTAH KERING/BASAH MAKANAN BERMASAK ISLAM |
| 6 | 070101 | PERTANIAN, PERHUTANAN DAN TERNAKAN/ BAJA DAN RACUN/ BAJA DAN NUTRIEN |
| 7 | 080102 | KEJURUTERAAN AWAM. BINAAN DAN KELENGKAPAN KEMUDAHAN AWAM/ KELENGKAPAN/KEMUDAHAN AWAM/ KONTENA |
| 8 | 110104 | PENGANGKUTAN, KOMPONEN DAN AKSESORI/KENDERAAN BERMOTOR DAN TIDAK BERMOTOR/LORI |
| 9 | 130101 | PERALATAN KEJURUTERAAN DAN MESIN PENGELUARAN MESIN, KELENGKAPAN BENGKEL DAN MESIN PENGELUARAN/MESIN DAN KELENGKAPAN BENGKEL |
| 10 | 130102 | PERALATAN KEJURUTERAAN DAN MESIN PENGELUARAN/MESIN, KELENGKAPAN BENGKEL DAN MESIN PENGELUARAN/ MESIN DAN KELENGKAPAN KHUSUS |
| 11 | 210101 | ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY)/PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN/ HARDWARE (LOW END TECHNOLOGY) |
| 12 | 210102 | ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY) PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN/ HARDWARE (HIGH END TECHNOLOGY) |
| 13 | 210103 | ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY)/PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN/ COMPUTER SOFTWARE, OPERATING SYSTEM, DATABASE, OFF-THE- SHELF PACKAGES INCLUDING MAINTENANCE |
| 14 | 210104 | ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY)/PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN/ SOFTWARE/SYSTEM DEVELOPMENT/CUSTOMIZATION AND MAINTENANCE |
| 15 | 210105 | ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY)/PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN/ TELECOMMUNICATION/NETWORKING-SUPPLY PRODUCT.INFRASTRUCTURE, SERVICES INCLUDING MAINTENANCE |
| 16 | 210106 | ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY) PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN/ DATA MANAGEMENT -PROVIDE SERVICES INCLUDING DISASTER |
| 17 | 210107 | ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY)/ PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN/ ICT SECURITY AND FIREWALL, ENCRYPTION, PKI, ANTI VIRUS. |
| 18 | 210108 | ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY)/ PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN/ MULTIMEDIA-PRODUCTS, SERVICES AND MAINTENANCE |
| 19 | 210109 | ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY)/ PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN/ HARDWARE AND SOFTWARE LEASING/RENTING |
| 20 | 210201 | ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY)/ PERALATAN DAN KELENGKAPAN TELEKOMUNIKASI ALAT PERHUBUNGAN |
TM Supplier Registration
Certificate No:
1049248772
Supplier No:
1111569
| No | Product Category | Description |
|---|---|---|
| 1 | 83112608 | ACCESS WIRELINE EQUIPMENT |
| 2 | 43201800 | SERVER HARDWARE |
| 3 | 43211501 | STORAGE HARDWARE |
| 4 | 43211503 | END USER COMPUTING DEVICE |
| 5 | 43211507 | DESKTOP COMPUTERS |
| 6 | 43211600 | COMPUTER ACCESSORIES |
| 7 | 43212100 | COMPUTER PRINTERS |
| 8 | 43221705 | WIRELESS ACCESS EQUIPMENT |
| 9 | 43222609 | NETWORK AND CPE ROUTERS |
| 10 | 43222612 | NETWORK SWITCH AND METRO-E |
| 11 | 43222620 | MULTISERVICES SWITCH MSAN |
| 12 | 43222640 | WIRELESS ACCESS POINT |
| 13 | 43222815 | CPE NETWORK TERMINAL |
| 14 | 46190000 | FIRE PROTECTION INSTALLATION |
| 15 | 46191600 | FIRE FIGHTING EQUIPMENT |
| 16 | 81112300 | STORAGE HARDWARE MAINTENANCE |
| 17 | 83111900 | WIRELESS ACCESS SERVICES |
| 18 | 83112400A | IP CORE NETWORK SERVICES |
| 19 | 83112400C | CIRCUIT SWITCHING / PSTN SERVICES |
| 20 | 43201802 | IT APPLIANCES |
| 21 | 43201803 | NETWORK EQUIPMENT |
| 22 | 81112304 | NETWORK EQUIPMENT MAINTENANCE |
| 23 | 81112307 | SERVER HARDWARE MAINTENANCE |
| 24 | 81112308 | END USER COMPUTING DEVICES MAINTENANCE |
| 25 | 83111901 | WIRELESS ACCESS MAINTENANCE |
| 26 | 83112604 | ACCESS WIRELINE MAINTENANCE |
Tenaga Nasional Supplier & Contractor Registration
TNB Registration No:
3058710
Registered Categories:
020801, 020802, 030101, 030201, 040101, 040103, 070101, 080102, 110104, 110301, 130101, 130102, 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106, 210107, 210108, 210109, 210201, 221615